| Courses Name | Courses Type | Enrollment Type | Enrollment Date | Course Validity | Fee Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| NPS Grade A & B Ph 1 Full Video + Ph 2 Full Video Course | Comprehensive Course | Paid | 2025-01-20 | 6 months | Check Here |
| PFRDA Grade A 2025 | Phase 1 & 2 | Live Crash Course | Crash Course | Paid | 2025-08-26 | 6 months | Check Here |
| Silver RBI Gr A/B Ph 2 Full Video Course | Comprehensive | Paid | 2024-03-23 | 1 year | Check Here |
| Courses Name | Courses Type | Enrollment Type | Enrollment Date | Course Validity | Fee Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| NPS Grade A & B - Additional Subjects | Crash | Paid | 2025-01-22 | 6 months | Check Here |
| SEBI Grade A 2024 | Phase 2 | LIVE Crash Course | Crash Course | Paid | 2024-08-01 | 3 months | Check Here |
| SEBI Grade A 2024 | Phase 1 and Phase 2 | Test Series | Test Series | Paid | 2024-05-22 | 1 year | Check Here |
| Courses Name | Courses Type | Enrollment Type | Enrollment Date | Course Validity | Fee Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| NPS Grade A & B Ph 2 Full Video Course | Comprehensive | Paid | 2025-01-18 | 6 Months | Check Here |
| Courses Name | Courses Type | Enrollment Type | Enrollment Date | Course Validity | Fee Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| NPS Grade A & B Ph 2 Full Video Course | Comprehensive Course | Paid | 2025 -02-06 | 6 months | Check Here |
| IRDAI Grade A 2024 | Phase 2 | Crash Course | Crash Course | Paid | 2024-11-16 | 6 months | Check Here |
Important Note: we have played only a supportive role in their journey, the complete credit goes to the students and their hard work.